INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS: CONVENIO MARCO DEL CONTRATO EMPRESARIAL DE LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA MICROSOFT POR DEMANDA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el procedimiento 2026LY-000033-0001000001. El objeto indicado, es decir, lo que trata esta contratación, es: CONVENIO MARCO DEL CONTRATO EMPRESARIAL DE LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA MICROSOFT POR DEMANDA.
La publicación está fechada el 25 de septiembre de 2026 a las 4:49 p. m. El registro proviene del archivo oficial de 09/2026.
El estado informado es «En recepción de ofertas». Describe la situación registrada en ese archivo; no garantiza que siga igual al momento de consultar esta explicación.
El tipo de procedimiento indicado es «LICITACIÓN MAYOR» y la modalidad es «Convenio marco». Estas son las categorías con que la institución registró la contratación.
La fecha de apertura informada es el 16 de octubre de 2026 a las 10:01 a. m. El archivo no identifica por separado el plazo límite para presentar ofertas, por lo que no se debe asumir que ambas fechas sean iguales.
El archivo no informa un monto estimado.
Esta explicación corresponde a la ficha del procedimiento. No incluye el análisis de anexos, requisitos de participación, ofertas ni adjudicaciones. Para participar, consulte el procedimiento 2026LY-000033-0001000001 en SICOP y compruebe sus condiciones y estado actuales.
¿Te resultó útil esta explicación?
Las reacciones muestran opinión de la comunidad; no cambian el contenido ni validan el documento oficial.
Inicia sesión para reaccionar.
Enviar una sugerencia sobre esta publicación
Este artículo explica informacion publicada por SICOP. La fuente oficial sigue siendo el documento de referencia.
SICOP informa la fecha de apertura de ofertas. No se muestra un cierre separado porque la descarga oficial no publica ambos campos de forma independiente.
Items relevantes
| Item | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡54 247 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡64 582 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡4 339 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 937 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡1 068 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡3 203 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡298 707 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡33 900 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡111 717 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡159 027 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡497 981 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡431 556 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡365 131 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡96 846 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡81 970 |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES, MEDIO SISTEMA OPERATIVO, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡67 089 |
| LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES 1 USER CAL SKU DG7GMGF0D7HX-0009 LICENCIA PERPETUA | 1 registro | ₡26 417 |
| LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES 1 USER CAL SKU DG7GMGF0D7HX-0009 LICENCIA PERPETUA | 1 registro | ₡130 613 |
| LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES 1 USER CAL SKU DG7GMGF0D7HX-0009 LICENCIA PERPETUA | 1 registro | ₡113 204 |
| LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES 1 USER CAL SKU DG7GMGF0D7HX-0009 LICENCIA PERPETUA | 1 registro | ₡95 800 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡54 618 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 234 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡24 712 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡11 774 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡44 342 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡36 726 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡35 557 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡24 484 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡8 747 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡3 792 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡54 257 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡126 227 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 712 816 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡85 034 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡108 509 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡40 693 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡27 129 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡40 693 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡20 346 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡13 564 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡129 461 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡109 529 |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA EN LA NUBE | 1 registro | ₡8 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡25 349 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡6 851 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡1 068 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 571 |
| SQL SERVER STANDARD BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016 | 1 registro | ₡2 566 121 |
| SQL SERVER STANDARD BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016 | 1 registro | ₡2 171 312 |
| SQL SERVER STANDARD BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016 | 1 registro | ₡898 372 |
| SQL SERVER STANDARD BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016 | 1 registro | ₡1 776 487 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡75 321 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡3 444 704 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡11 353 346 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡9 839 557 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡8 325 752 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡6 811 952 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡2 546 332 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡7 973 256 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡6 910 163 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡5 847 071 |
| SQL SERVER ENTERPRISE BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡4 783 979 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡19 406 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡4 387 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡108 509 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡11 190 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡189 874 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡8 397 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡86 272 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡9 422 |
| LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES 1 USER CAL SKU DG7GMGF0D7HX-0009 LICENCIA PERPETUA | 1 registro | ₡78 396 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡81 386 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡1 528 400 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡117 421 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡398 665 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡112 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡33 422 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡14 265 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡12 242 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡10 978 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡662 733 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡26 157 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡15 025 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 133 |
| RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO EL MODELO SOFTWARE ASSURANCE | 1 registro | ₡17 574 |
| SQL SERVER STANDARD BASES DE DATOS, MEDIO BASE DE DATOS, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016 | 1 registro | ₡2 960 930 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡3 436 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡28 270 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡248 241 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 074 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 319 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡215 143 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡4 806 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡20 182 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡182 045 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 719 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡4 504 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡148 942 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 329 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡14 467 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡47 709 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 133 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡3 617 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡149 388 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 178 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡1 083 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 414 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡7 234 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡8 083 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡180 829 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡57 715 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡614 785 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡6 819 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡37 974 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡54 257 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡1 206 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡74 035 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡228 787 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡27 129 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 379 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡4 759 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡1 785 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡616 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 730 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡123 390 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡197 420 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡34 548 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡740 343 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡3 203 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡3 203 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡3 739 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 671 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡112 492 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡2 974 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡1 630 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡1 184 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡4 169 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡10 930 |
| SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA. | 1 registro | ₡4 695 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER DATACENTER SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡89 602 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER STANDARD SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡27 612 |
| MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVER STANDARD SOFTWARE PARA ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS PCS, SERVIDORES Y EQUIPOS MÓVILES DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO INVENTARIOS Y ESTADOS CON EL FIN DE EVITAR FUTUROS PROBLEMAS, MEDIO SERVIDOR, TIPO DE LICENCIAMIENTO POR CORE, VIGENCIA DE LA LICENCIA PERPETUA, SISTEMAS COMPATIBLES WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2016. | 1 registro | ₡91 004 |
