INSUMOS PARA PRÓTESIS MAXILOFACIAL
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL publicó el procedimiento 2026LE-000064-0001102104 para INSUMOS PARA PRÓTESIS MAXILOFACIAL. El estado más reciente verificable es «En recepción de ofertas». Corresponde al estado informado en el cartel. La apertura de ofertas está registrada para el 15 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.. Esta fecha no se presenta como un cierre distinto porque la fuente no publica ambos campos por separado. Consulte en SICOP los requisitos, anexos y condiciones vigentes antes de participar.
El monto estimado publicado es ₡161 552 090 200. La moneda CRC se verificó en el detalle oficial de líneas de SICOP.
¿Te resultó útil esta explicación?
Las reacciones muestran opinión de la comunidad; no cambian el contenido ni validan el documento oficial.
Inicia sesión para reaccionar.
Enviar una sugerencia sobre esta publicación
Este artículo explica informacion publicada por SICOP. La fuente oficial sigue siendo el documento de referencia.
SICOP informa la fecha de apertura de ofertas. No se muestra un cierre separado porque la descarga oficial no publica ambos campos de forma independiente.
Items relevantes
| Item | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| CONOS DE FIELTRO PEQUEÑOS, DE 3, 81 cm DE LARGO X 1,9 cm DE DIAMETRO, PARA PULIR ACRILICO, PRESENTACION: INDIVIDUAL | 1 registro | ₡1 575 |
| CONOS DE FIELTRO PEQUEÑOS, DE 2,54 cm DE LARGO X 1,27 cm DE DIAMETRO PARA PULIR ACRILICO, PRESENTACION: INDIVIDUAL | 10 registro | ₡1 530 |
| CONO PARA PULIR, MATERIAL FIELTRO, DIMENSIONES LARGO 3 cm (+- 0,5 cm) X DIÁMETRO 1,4 cm (+- 0,4 cm) | 2 registro | ₡2 960 |
| DISCOS DE CORTE, DE GRANO GRUESO, DE 254 mm (10 Pulg) X 0,635 mm X 25,4 mm, MATERIAL DE CARBULO DE SILICIO (CARBORUNDO) | 1 registro | ₡19 000 |
| DISCOS DE CORTE, DE GRANO GRUESO, DE 304 mm (12 Pulg) X 0,635 mm X 25,4 mm, MATERIAL DE CARBULO DE SILICIO (CARBORUNDO) | 7 registro | ₡26 000 |
| BROCA, MATERIAL SILICON, MATERIAL DEL VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE, FORMA DE LLAMA, LONGITUD DE 4,5 mm - 6,5 mm, USO PARA PULIDO DE PROTESIS ACRILICA | 12 registro | ₡2 113 |
| FIBRA DE RAYON (FLOCK), PARA CARACTERIZACION INTRINSECA DE SILICONAS ELASTOMERICAS COLOR ROJO, NO INFLAMABLE, PRESENTACIÓN RECIPIENTE CON TAPA DE 354,88 mL (+- 10%) | 3 registro | ₡55 710 |
| FIBRA DE RAYON (FLOCK), PARA CARACTERIZACION INTRINSECA DE SILICONAS ELASTOMERICAS COLOR ROSADO, NO INFLAMABLE, PRESENTACIÓN RECIPIENTE CON TAPA DE 354,88 mL (+- 10%) | 3 registro | ₡55 710 |
| FIBRA DE RAYON (FLOCK), NO INFLAMABLE, COLOR OCRE, PRESENTACIÓN: 354,88, mL (+- 35,48 mL) | 3 registro | ₡55 710 |
| FIBRA DE RAYON (FLOCK), NO INFLAMABLE, COLOR CAFE, PRESENTACIÓN: RECIPIENTE CON TAPA DE 354,88, mL (+- 35,48 mL) | 3 registro | ₡55 710 |
| FIBRA DE RAYON (FLOCK), NO INFLAMABLE, COLOR CAFÉ CLARO, PRESENTACIÓN: 354,88, ml (+- 35,48 ml) | 3 registro | ₡55 710 |
| PASTA PARA PULIR RESINA, EN JERINGAS DE 3 g, COMPOSICION DE POLIETILENOGLICOL MAS OXIDO DE ALUMINIO Y AROMATIZANTE, USO ODONTOLOGICO | 15 registro | ₡31 640 |
| CUCHILLO PARA YESO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, PUÑO DE MADERA, LONGITUD 17,5 cm (+-2 cm), DE USO EN EL LABORATORIO DE PROTESIS DENTALES | 1 registro | ₡3 793 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3N, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETAS PARA IMPRESIONES SUPERIORES E INFERIORES PERFORADAS PARA NIÑOS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO S, M Y L, PRESENTACIÓN EN JUEGO DE 1 PIEZA DE CADA TAMAÑO E IMPRESIÓN | 10 registro | ₡25 873 |
| DIENTE ANTERIOR SUPERIOR, 3N, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETAS PARA IMPRESIONES SUPERIORES E INFERIORES, METALICAS Y PERFORADAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO PEQUEÑO, PRESENTACION EN CAJA CONTENIENDO UNA CUBETA SUPERIOR Y UNA CUBETA INFERIOR | 10 registro | ₡3 250 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3N, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETAS PARA IMPRESIONES SUPERIORES E INFERIORES, METALICAS Y PERFORADAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO MEDIANO, PRESENTACION EN CAJA CONTENIENDO UNA CUBETA SUPERIOR Y UNA CUBETA INFERIOR | 10 registro | ₡3 843 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3N, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETAS PARA IMPRESIONES SUPERIORES E INFERIORES, METALICAS Y PERFORADAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO GRANDE, PRESENTACION EN CAJA CONTENIENDO UNA CUBETA SUPERIOR Y UNA CUBETA INFERIOR | 10 registro | ₡6 285 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3N, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| RESINA ACRILICA, AUTOCURABLE Y AUTOPOLIMERIZABLE, POLVO, COLOR 81, REPARACIÓN PROTESIS DENTALES, APARATOS ORTODONCIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL, RESISTENTE FRACTURA, NO TRATAMIENTO TERMICO POLIMERIZACION, PRESENTACION FRASCO 60 g | 5 registro | ₡3 000 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3N, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| ACRÍLICO CORRIENTE TERMOCURABLE, LÍQUIDO, PRESENTACION EN 3,785 l | 20 registro | ₡35 585 |
| ACRILICO TERMO CURABLE, EN POLVO COLOR ROSADO VETEADO, COMPUESTO DE POLIMERO METIL METACRILATO, PRESENTACION FRASCO PLASTICO DE 500 g (20%) | 2 registro | ₡8 100 |
| ACRILICO RÁPIDO, AUTOCURABLE, EN POLVO COLOR ROSADO VETEADO, COMPUESTO DE POLIMERO METIL METACRILATO, PRESENTACION FRASCO PLASTICO DE 500 g (20%) | 2 registro | ₡8 100 |
| ACRÍLICO TERMO CURABLE EN POLVO COLOR ROSADO O TRANSPARENTE, EMPAQUE DE 1 kg | 4 registro | ₡15 812 |
| ACRILICO RAPIDO AUTOCURABLE, MEZCLA 10 g POLVO / 7 ml LIQUIDO, ABSORCIÓN EN AGUA 32 µg /mm3, PRESENTACIÓN FRASCO 1 kg | 10 registro | ₡17 200 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, 3P, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, 3P, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, 3P, COLOR 77, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, 3P, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 68, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTES ANTERIOR SUPERIOR DE MATERIAL ACRÌLICO N3 COLOR 77 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, POSTERIOR SUPERIOR, N4, COLOR B4 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, POSTERIOR SUPERIOR, N4, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, POSTERIOR INFERIOR, N4, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, POSTERIOR INFERIOR, N6, COLOR A3,5 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, ANTERIOR SUPERIOR, N11, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 32M, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 32M, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 32M, COLOR 68, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 32M, COLOR 69, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 32M, COLOR 77, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 32M, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| PINCEL REDONDO, MANGO MADERA BARNIZADA, VIROLA METÁLICA, PELO DE MARTA REGULARES, INTACTOS Y SIN DOBLAR, TAMAÑO 1, USO ODONTOLOGÍA, FÉRULA CERRADA SIN ABERTURAS | 2 registro | ₡4 000 |
| TIXOTROPICO LIQUIDO, TRANSLUCIDO PARA ELASTOMEROS DE SILICONA, TRANSLÚCIDO, FRASCO CON GOTERO 29,57 ml a 59,15 ml, COLOR CLARO, VISCOSIDAD 1500 cps, COMPOSICIÓN COPOLÍMERO DE POLIÉSTER SILICONA | 2 registro | ₡66 000 |
| SILICONA ELASTOMERICA TRANSLUCIDA, ADHESIVA GRADO MEDICO, PRESENTACIÓN RECIPIENTE 29,57 mL a 59,15 mL, DE CAÍDA MEDIA PARA UNIR ELASTÓMEROS, ALGUNOS MATERIALES SINTÉTICOS Y METALES | 4 registro | ₡66 000 |
| SILICONA ELASTOMERICA LIQUIDA DISPERSADA TRANSPARENTE, GRADO MEDICO, VISCOCIDAD MEDIA LIQUIDA, COMO UNA CAPA DELGADA SELLADORA, DESGARRE 5,86 bar 6,55 bar, DUREZA 25 a 32, TENSIÓN 900 ppi a 1000 ppi, ELONGACIÓN 800 % a 900%, PRESENTACIÓN 29,57 ml a 59,15 ml | 4 registro | ₡30 000 |
| MATIZANTE PARA SILICONA ELASTOMERICA TRANSLUCIDA, NO INFLAMABLE, EN UN FRASCO CON TAPA, PRESENTACION 29,57 ml a 59,15 ml | 12 registro | ₡19 200 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3M, COLOR 69, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, 3M, COLOR 77, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, 3M, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| PINCEL REDONDO, MANGO MADERA BARNIZADA, DE PELO DE MARTA TAMAÑO CERO (0), FERULA CERRADA SIN ABERTURAS, REDONDO, MANGO DELGADO, PELOS REGULARES, ESTAR INTACTOS Y SIN DOBLAR | 2 registro | ₡4 000 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 34M, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| SILICONA PARA EL REGISTRO DE MORDIDA OCCLUFAST: SILICONA- A, TIPO D-1:1 DUREZA NO MENOR A 95 SHORE A, FIDELIDAD MÁXIMA 2 MICROMETROS. CON UNA MEMORIA ELASTICA 95%., PRESENTACION EN CAJA DE CARTON CON AL MENOS DOS CARTUCHOS DOBLES PARA AUTOMEZCLA Y 25 PUNTAS MEZCLADORAS DESECHABLES | 1 registro | ₡43 500 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 34M, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 34M, COLOR 77, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| SILICONA ELASTOMERICA GRADO MEDICO PARA PROTESIS FACIAL, COLOR TRANSLUCIDO, COMPUESTO DE MANERA INTEGRAL, KIT CON 2 PARTES IGUALES DE ELASTÓMERO A Y B CON CURADO AL MEZCLAR AMBAS PARTES, TRANSLÚCIDO | 10 registro | ₡149 400 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 34M, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| KIT PIGMENTO INTRÍNSECO DENTAL, MATERIAL: ARTIFICIAL, CON COLORES PRIMARIOS Y SUS TONALIDADES, BIOCOMPATIBLE CON SILICONA DE CURADO, CONSISTENCIA: LIQUIDA, NO INFLAMABLE, PRESENTACIÓN 12 COLORES DIFERENTES (TONALIDADES) EN BOTELLA CON TAPA DE 29,57 mL CADA UNA, PARA CARACTERIZACIÓN DE SILICONA ELASTOMERICA | 1 registro | ₡710 000 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 34M, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 34M, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DISCO DE ALGÓDON COMPACTA (RUEDA DE TELA) PARA PULIR, ESPESOR 20 mm, DIÁMETRO 100 mm (±10 mm), PRESENTACIÓN POR UNIDAD | 15 registro | ₡2 420 |
| CERA ROSADA MULTIUSOS EXTRADURA EN LAMINAS, DEBE SER RESISTENTE FLEXIBLE Y SUFICIENTEMENTE ADHESIVA PARA SUJETAR LOS DIENTES, SE PUEDE PULIR Y HERVIR, PRESENTACION CAJAS DE 2,26 kg | 4 registro | ₡38 975 |
| CERA ROSADA TIPO ll, CONSISTENCIA SEMIDURA, A BASE DE PARAFINA, RESINAS Y CERAS SINTETICAS, EN LAMINAS DE 50 mm X 100 mm, PRESENTACION EN CAJAS DE 2267,96 g ( 5 lb) | 2 registro | ₡34 050 |
| MODELINA EN TABLETAS PARA RECORTE MUSCULAR DE BAJA INFUSIÓN, PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 8 TABLETAS CADA UNA, PESO DE 8 OZ | 5 registro | ₡29 517 |
| YESO TIPO IV, ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESION, BAJA EXPANSION, COMPATIBLE CON TODOS LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN.PRESENTACION SACOS DE 25 kg | 2 registro | ₡31 367 |
| CERA AMARILLA PEGAJOSA, DE CONSISTENCIA DURA A TEMPERATURA AMBIENTE PARA FIJACION DE DIFERENTES ADITAMENTOS PROTESICOS, RANGO DE FUSION DE 60 a 65° C, PRESENTACION CAJAS DE 12 A 120 BARRAS | 4 registro | ₡35 060 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3M, COLOR 77, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3M, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3M, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3M, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3M, COLOR 68, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡3 270 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3M, COLOR 69, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 605 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 32M, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 32M, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 32M, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 32M, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| COPAS, MATERIAL HULE, CAPACIDAD 350 cc, PARA MEZCLA DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS | 2 registro | ₡2 600 |
| COPAS, MATERIAL HULE, CAPACIDAD 500 cc, PARA MEZCLA DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS | 1 registro | ₡1 902 |
| VENTOSAS FABRICADAS EN HULE, PARA REMOVER PROTESIS OCULARES DE LA CAVIDAD OFTALMICA, DIÁMETRO DE LA ZONA ACTIVA 11 mm | 100 registro | ₡7 150 |
| LOSETA DE PAPEL PARA MEZCLAR CEMENTO, MATERIAL DE PAPEL CERADOUTILIZADO, 5 cm DE LARGO,5 cm DE ANCHO PRESENTACIÓN 1 u | 3 registro | ₡2 400 |
| PAPEL PARA ARTICULAR AZUL-ROJO, FORMA DE HERRADURA, HIDROFÍLICO, ESPESOR 60 µm - 80 µm, CAJA 6 LIBROS (12 HOJAS/LIBRO) | 1 registro | ₡5 655 |
| FLAMEADOR PARA CERA, MECHA Y BOQUILLA DELGADA FORMA DE GANCHO, CAPACIDAD 2 oz DE ALCOHOL CON UNA ALTURA DE 150 mm (± 10 mm), EN SU INTERIOR DEBE CONTENER DE 4 a 5 BOLAS DE VIDRIO QUE BRINDEN ESTABILIDAD, MATERIAL DE PLÁSTICO | 2 registro | ₡6 922 |
| CUBETAS PARA IMPRESIONES SUPERIORES E INFERIORES, METALICAS Y PERFORADAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO EXTRA GRANDE, PRESENTACION EN CAJA CONTENIENDO UNA CUBETA SUPERIOR Y UNA CUBETA INFERIOR | 10 registro | ₡2 565 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, A25, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETAS PARA IMPRESIONES INFERIORES, METALICAS Y PERFORADAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO PARA ARACADAS EDENTULAS, ANCHO DE 58 mm a 64 mm, ALTO DE 12 mm a 16 mm, LARGO DE 40 mm a 47 mm, PRESENTACIÓN EN UNIDAD EN EMPAQUE PLÁSTICO TRANSPARENTE | 10 registro | ₡4 393 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A25, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A25, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A25, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A25, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A25, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 30M, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 30M, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 30M, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 30M, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 30M, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 30M, COLOR 68, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| ACRILICO DE REBASE DURO, AUTOPOLIMERIZABLE PARA DENTADURAS, LARGA DURACION, LIBRE DE METILMETACRILATO, FRASCO DE POLVO (POLÍMERO) DE 80 g ±10 %, FRASCO DE LÍQUIDO (SOLVENTE) 50 mL ±10 mL | 15 registro | ₡131 000 |
| ACRILICO PARA REBASE SUAVE RESILIENTE PARA DENTADURAS, FRAGUADO DE CONSISTENCIA BLANDA BIOCOMPATIBLE, NO IRRITANTE, NO TÓXICO, SIN REACCIÓN EXOTÉRMICA, SIN SABOR NI OLOR DESAGRADABLE, MEZCLAR 30 s, TIEMPO DE TRABAJO DE 1 min ±10 %, COMPUESTO, FRASCO DE POLVO (POLÍMERO) DE 156 g ±10 % | 10 registro | ₡131 000 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, A24, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡3 801 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, A24, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, A24, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, A24, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE SUPERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 69, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 68, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE INFERIOR ANTERIOR, 3D, COLOR 69, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTES ANTERIOR SUPERIOR DE MATERIAL ACRÌLICO H1 COLOR 62 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 32M, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTES ANTERIOR SUPERIOR DE MATERIAL ACRÌLICO H1 COLOR 65 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE POSTERIOR INFERIOR, 32M, COLOR 68, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, POSTERIOR INFERIOR, N11, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, ANTERIOR SUPERIOR, N13, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, ANTERIOR SUPERIOR, N13, COLOR B3 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, POSTERIOR INFERIOR, N13, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ACRÍLICO, ANTERIOR SUPERIOR, N14, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| REGLA MILIMETRADA, DE ACERO INOXIDABLE, EN ESCALA MILIMETRICA Y CENTIMEROS, ESTERILIZABLE A 132° C a 135° C, 15 cm LONGITUD, PRESENTACIÓN 1 u | 2 registro | ₡3 580 |
| DIENTE ACRÍLICO, POSTERIOR INFERIOR, N14, COLOR B0 | 6 registro | ₡1 900 |
| MUFLA PARA INVESTIR DENTADURAS,DE MATERIAL METALICO, DE TAMAÑO MEDIANA 92 mm POR 74 POR 46 mm, PESO 1,3 kg APROXIMADAMENTE | 20 registro | ₡26 100 |
| PIEZA DE MANO PARA LABORATORIO DENTAL DE ACERO INOXIDABLE 50.000 rpm, AJUSTABLE PARA MICROMOTOR DENTAL, PRESENTACION: INDIVIDUAL | 1 registro | ₡265 000 |
| PRENSA DE ACERO INOXIDABLE PARA POLIMERIZAR PRÓTESIS DENTALES CAPACIDAD PARA 4 MUFLAS. ANCHO 110 mm A 120 mm ALTO ENTRE 0 mm Y 230 mm (AJUSTABLE) | 5 registro | ₡256 696 |
| ALAMBRE PARA GANCHOS DENTALES DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN U OXIDACIÓN DE 0,90 MM DE ESPESOR, LONGITUD 100 m, PRESENTACIÓN EN ROLLOS | 1 registro | ₡55 250 |
| CHUCK COMPLETO PARA MOTOR DE USO EN LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL, PARA INSERTAR LA FELPA PARA PULIR ACRILICOS, AJUSTABLE AL MACHO DEL MOTOR, EN ACERO INOXIDABLE, PRESENTACION: INDIVIDUAL | 2 registro | ₡8 985 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A24, COLOR 66, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A24, COLOR 67, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A24, COLOR 77, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, A24, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡5 770 |
| DIENTE ANTERIOR SUPERIOR, A25, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| DIENTE ANTERIOR SUPERIOR, A25, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETA DE IMPRESION PLASTICA DE 17 mm, PARA CAVIDADES, SUPERFICIE DE LA CUBETA DE PLÁSTICA, PERFORADA, CON MANGO, EL GROSOR DEBE SER ENTRE 0,5 mm a 3 mm | 50 registro | ₡45 000 |
| DIENTES ANTERIOR SUPERIOR DE MATERIAL ACRÌLICO P2 COLOR 67 | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETA DE IMPRESION PLASTICA DE 19 mm, PARA CAVIDADES, SUPERFICIE DE LA CUBETA DE PLÁSTICA, PERFORADA, CON MANGO, EL GROSOR DEBE SER ENTRE 0,5 mm a 3 mm | 50 registro | ₡45 000 |
| DIENTES ANTERIOR SUPERIOR DE MATERIAL ACRÌLICO P2 COLOR 77 | 6 registro | ₡1 900 |
| CUBETA DE IMPRESION PLASTICA DE 21 mm, PARA CAVIDADES, SUPERFICIE DE LA CUBETA DE PLÁSTICA, PERFORADA, CON MANGO, EL GROSOR DEBE SER ENTRE 0,5 mm a 3 mm | 50 registro | ₡45 000 |
| DIENTE ANTERIOR INFERIOR, 30M, COLOR 81, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| LAMINAS DENTALES PLASTICAS TRANSPARENTE, MATERIAL ACETATO, DIMENSIONES 127 mm X 127 mm X GROSOR 1,52 mm, INSOLUBLE | 40 registro | ₡555 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 30M, COLOR 59, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| LAMINA DENTAL PLASTICA, TRANSPARENTE, MATERIAL ACETATO, DIMENSIONES 127 mm X 127 mm X GROSOR 2,03 mm, INSOLUBLE | 12 registro | ₡1 818 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 30M, COLOR 62, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
| ESTUCHE PROTECTOR PARA PRÓTESIS DENTALES, PARA EL ALMACENAJE, TRANSPORTE Y CUSTODIA DE PRÓTESIS DENTALES, EN PLÁSTICO DE COLOR, DE ALTA RESISTENCIA. NO DEBE SER TRANSPARENTE, DEBE TENER FORMA ANATÓMICA A LA PRÓTESIS DENTAL | 150 registro | ₡715 |
| DIENTE POSTERIOR SUPERIOR, 30M, COLOR 65, DE MATERIAL ACRÍLICO | 6 registro | ₡1 900 |
