UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el procedimiento 2026LE-000042-0000900001. El objeto indicado, es decir, lo que trata esta contratación, es: AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
La publicación está fechada el 4 de septiembre de 2026 a las 4:35 p. m. El registro proviene del archivo oficial de 09/2026.
El estado informado es «En evaluación». Describe la situación registrada en ese archivo; no garantiza que siga igual al momento de consultar esta explicación.
El tipo de procedimiento indicado es «LICITACIÓN MENOR» y la modalidad es «Cantidad definida». Estas son las categorías con que la institución registró la contratación.
La fecha de apertura informada es el 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m. El archivo no identifica por separado el plazo límite para presentar ofertas, por lo que no se debe asumir que ambas fechas sean iguales.
El monto estimado figura como 110121804.000000, pero este archivo no identifica su moneda. Es una estimación registrada, no una prueba de lo adjudicado o pagado. No se interpreta como un importe en colones o dólares sin esa información.
La fecha de modificación que consta en el registro es el 21 de septiembre de 2026 a las 12:00 a. m.
Esta explicación corresponde a la ficha del procedimiento. No incluye el análisis de anexos, requisitos de participación, ofertas ni adjudicaciones. Para participar, consulte el procedimiento 2026LE-000042-0000900001 en SICOP y compruebe sus condiciones y estado actuales.
¿Te resultó útil esta explicación?
Las reacciones muestran opinión de la comunidad; no cambian el contenido ni validan el documento oficial.
Inicia sesión para reaccionar.
Enviar una sugerencia sobre esta publicación
Este artículo explica informacion publicada por SICOP. La fuente oficial sigue siendo el documento de referencia.
SICOP informa la fecha de apertura de ofertas. No se muestra un cierre separado porque la descarga oficial no publica ambos campos de forma independiente.
Items relevantes
| Item | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 468 186 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡708 889 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 844 721 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 844 721 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 844 721 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡708 889 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 844 721 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 844 721 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 625 387 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO CASETTE, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW) DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 667 279 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 844 721 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡2 501 530 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡795 482 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡708 889 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡708 889 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO CASETTE, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW) DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 667 279 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡662 583 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 468 186 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡708 889 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 625 387 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PARED ALTA, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V/ 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 254 333 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 7,03 kW (6,74 kW-7,33 kW), 24000 BTU/h (23000 BTU/h-25000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡708 889 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 591 183 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 591 183 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 591 183 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 625 387 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 625 387 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 3 registro | ₡1 625 387 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡1 012 546 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡795 482 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡795 482 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 625 387 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 2 registro | ₡1 625 387 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 2 registro | ₡1 591 183 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO DESCARGA DIRECTA (MULTI SPLIT), CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENÉRGETICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN EXISTENTE EN INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz (SOLICITAR EN CARTEL BOMBA CONDENSADO, SEGÚN REQUERIMIENTO LUGAR A INSTALAR) | 8 registro | ₡2 252 842 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡795 482 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 17,58 kW (± 1,40 kW), 60000 BTU/h (± 4800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡2 501 530 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡795 482 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 468 186 |
| AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO PISO CIELO, CAPACIDAD DE 10,55 kW (± 0,84 kW), DE 36000 BTU/h (± 2880 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA REEE 4,68 Wt/We (REEE 16 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 468 186 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡675 000 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡675 000 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡675 000 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡795 482 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 5,28 kW (4,98 kW-5,57 kW), 18000 BTU/h (17000 BTU/h-19000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡795 482 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO PARED ALTA, INVERTER, CAPACIDAD DE 3,52 kW (3,22 kW-3,81 kW), 12000 BTU/h (11000 BTU/h-13000 BTU/h), RELACIÓN ENERGÉTICA REEE(SEER) 4,39 Wt/We (BTU/hW 15), TENSIÓN ELÉCTRICA 208 V o 240 V, CORRIENTE ALTERNA | 1 registro | ₡675 000 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 591 183 |
| AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE, INVERTER, CAPACIDAD DE 17,58 kW (16,18 kW - 18,99 kW ) 60000 BTU/h (55200 BTU/h - 64800 BTU/h), RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL REEE 4,39 Wt/We (REEE 15 BTU/hW), RANGO DE TENSIÓN ELÉCTRICA ENTRE 208 V / 240 V / 277 V (SEGÚN LO EXISTENTE EN EL INMUEBLE), FRECUENCIA 60 Hz | 1 registro | ₡1 591 183 |
