L-356-2026 MATERIALES DE FERRETERIA
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL publicó el procedimiento 2026LD-000204-0018962008 para L-356-2026 MATERIALES DE FERRETERIA. El estado más reciente verificable es «Publicado». Corresponde al estado informado en el cartel. La apertura de ofertas está registrada para el 1 de octubre de 2026 a las 10:05 a. m.. Esta fecha no se presenta como un cierre distinto porque la fuente no publica ambos campos por separado. Consulte en SICOP los requisitos, anexos y condiciones vigentes antes de participar.
El monto estimado publicado es ₡10 192 517. La moneda CRC se verificó en el detalle oficial de líneas de SICOP.
¿Te resultó útil esta explicación?
Las reacciones muestran opinión de la comunidad; no cambian el contenido ni validan el documento oficial.
Inicia sesión para reaccionar.
Enviar una sugerencia sobre esta publicación
Este artículo explica informacion publicada por SICOP. La fuente oficial sigue siendo el documento de referencia.
SICOP informa la fecha de apertura de ofertas. No se muestra un cierre separado porque la descarga oficial no publica ambos campos de forma independiente.
Items relevantes
| Item | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| ESTAÑON PLASTICO APERTURA TOTAL, HERMÉTICO, CON ARO METÁLICO DE SEGURIDAD, CAPACIDAD 208,198 L (55 Gal), COLOR AZUL, DIMENSIONES 56 cm DIÁMETRO x 90 cm ALTO | 15 registro | ₡45 980 |
| TANQUE PLÁSTICO, CAPACIDAD ALMACENAMIENTO 22000 L (5812 Gal), TRI CAPA, CONECTOR HDPE 10,16 cm, TAPA ROSCA Y ARO HDPE 45,72 cm | 1 registro | ₡2 520 383 |
| VARILLA (RESORTE) TENSADOR DE HIERRO GALVANIZADO, CUBIERTA PLÁSTICA (PARA SOPORTE DE PERFIL DE LOS PLÁSTICOS O ZARANES EN INVERNADEROS), LARGO 2 m (ZIG-ZAG) | 200 registro | ₡350 |
| MASCARILLA DE PROTECCION ANTIPOLVO N95, FILTRO N95, COLOR BLANCO, CLIP NASAL DE ALUMINIO DE 1 mm DE ESPESOR, PESO APROXIMADO POR RESPIRADOR 9 g, RESPIRADOR DESCARTABLE, CERTIFICACIÓN NIOSH-42CFR84 | 1 registro | ₡15 239 |
| JUEGO DE DESTORNILLADORES (PUNTA PLANA Y PHILLIPS) Y PROBADOR DE CORRIENTE, 11 PIEZAS, AISLADOS 1000 V | 1 registro | ₡11 950 |
| CONTENEDOR DE BASURA METALICO DE DIMENSIONES DE 1,27 m DE FRENTE, 77 m DE FONDO, 1,10 m DE ALTO, CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO CON RUEDAS DE GOMA GIRATORIAS DE 200 mm Y CON UNA CAPACIDAD DE 600 l A 700 l, CON ROTULOS Y CALCAMONIAS INCLUIDAS | 2 registro | ₡229 975 |
| PIEDRA BASE (LASTRE) PARA CARRETERA, TAMAÑO 38,10 mm (1 1/2 Pulg) | 36 registro | ₡12 500 |
| TANQUE PLASTICO DE POLIETILENO, CAPACIDAD DE 10000 L, CONEXION 50,8 mm, PARA ALMACENAMIENTO | 1 registro | ₡1 315 090 |
| ARENA TIPO TAJO, PRESENTACIÓN A GRANEL m3 | 45 registro | ₡20 569 |
| PIEDRA CUARTA, LIBRE DE CONTAMINANTES Y MATERIAS ORGANICAS, PRESENTACIÓN m3 | 45 registro | ₡19 889 |
| CAJA PARA HERRAMIENTAS, ESTILO 3 CAJAS, 1 FIJA Y 2 DESPRENDIBLES, MATERIAL POLÍMERO, MEDIDAS CAJA FIJA 47 cm DE ANCHO X 56cm DE LARGO X 65 cm DE ALTO, CAJA INTERMEDIA: 39 cm DE ANCHO X 56cm DE LARGO X 42cm DE ALTO Y CAJA SUPERIOR 41 cm DE ANCHO X 56 cm DE LARGO X 28 cm DE ALTO (CON UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 2cm) | 1 registro | ₡75 515 |
| KIT CON DESTORNILLADOR INALAMBRICO DE BATERIA, INCLUYE 24 PIEZAS 25 mm BITS CRV, 8 PIEZAS DE SOCKET, 6 PIEZAS TALADROS HSS, 1 PIEZA 60 mm SOPORTE DE BITS MAGNÉTICO, 1 PIEZA ZÓCALO ADAPTADOR, 58 PIEZAS CAJA DE HERRAMIENTAS, 1 PIEZA USB, 1 PIEZA CARGADOR, 1 PIEZA MANGERA FLEXIBLE. | 5 registro | ₡17 699 |
| PIEDRA BASE (LASTRE) PARA CARRETERA, TAMAÑO 38,10 mm (1 1/2 Pulg) | 96 registro | ₡18 516 |
| TAPE ELECTRICO 33 / 3M CORRIENTE | 17 registro | ₡2 832 |
| TALADRO ATORNILLADOR 20V, APTO PARA TALADRADO Y ATORNILLADO DE MADERA, METAL Y DRYWALL, POTENCIA: 300W, VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 450 / 0 - 1500rpm, LUZ LED PARA ÁREA DE TRABAJO, LA BATERÍA DEBE BATERÍA DE 20V ION LITIO CON DISEÑO LIGERO Y RÁPIDO, TIEMPO DE CARGA DE 30min., LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO DE 20V DE 6,35mm PULGADAS , LUZ DE TRABAJO LED DE 20V, 110lm | 1 registro | ₡163 673 |
| CEPILLO DE ACERO CON MANGO PLASTICO DE 25.5CM DE LARGO | 1 registro | ₡2 550 |
| CARETA POLICARBONATO PARA ESMERIL, CARETA CON CABEZAL PLASTICO, REEMPLAZABLE, FRENTE 310 mm, PROFUNDIDAD 140 mm, ALTURA 480 mm | 1 registro | ₡10 450 |
| LLAVE ALLEN (JUEGO) EN PULGADAS DE CROMO- VANADIO NIQUELADO MEDIDAS DE (5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16) 11 PZAS | 1 registro | ₡2 800 |
| PALA CARRILERA, HOJA DE ACERO, MEDIDAS 20 cm ANCHO X 30 cm LARGO, CABO CORTO 60 cm, MANGO PLASTICO 12 cm ANCHO X 18 cm LARGO, PUNTA REDONDA | 2 registro | ₡14 000 |
| JUEGO 12 LLAVES COROFIJA CON RATCHET 8 - 19 mm (REVERSIBLE), MEDIDAS 8, 9 ,10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 1 registro | ₡20 995 |
| MONOGAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO DE 99.9 % ANTI UV, ELIPSOIDAL | 1 registro | ₡3 100 |
| GUANTES ANTICORTE GRADO 5 EN FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA EFICIENCIA, PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS RECUBIERTOS DE POLIURETANO, CON TEJIDO EN LA MUÑECA PARA PREVENIR QUE LA SUCIEDAD Y LOS DESECHOS ENTREN EN EL GUANTE. LAVABLE, RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, AL AGUA Y A LA LUZ ULTRAVIOLETA. SIN COSTURAS. | 1 registro | ₡22 990 |
| GUANTES DE NITRILO, LIBRES DE TALCO Y REUTILIZABLES, TALLA M, PRESENTACION PAR | 1 registro | ₡8 637 |
| TAPON AUDITIVO 25dB CABEZA REDONDEADA PROTECTOR TIPO TAPÓN CONFECCIONADO EN MATERIAL HIPOALERGÉNICO DE ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO SIN SILICONA TIPO: TRIFÁSICO CON TRES PESTAÑAS FLEXIBLES TRASLÚCIDAS Y UN VÁSTAGO DE GUÍA EXTERNA PARA LA COLOCACIÓN DEL TAPÓN EN EL CANAL AUDITIVO, EN COLOR AZUL. DE FACIL INSERCIÓN EN EL CANAL AUDITIVO. | 1 registro | ₡15 990 |
| BOTAS DE SEGURIDAD, MATERIAL: PVC DE ALTA CALIDAD, TIPO DE PROTECCIÓN: IMPERMEABLE, TIPO CAÑA: ALTA, ALTURA DE CAÑA: 37 cm (+-4 cm), TALLA 43 | 1 registro | ₡5 995 |
| ESTAÑON PLASTICO APERTURA TOTAL, HERMÉTICO, CON ARO METÁLICO DE SEGURIDAD, CAPACIDAD 208,198 L (55 Gal), COLOR AZUL, DIMENSIONES 56 cm DIÁMETRO x 90 cm ALTO | 2 registro | ₡19 857 |
| PERFIL DE HIERRO GALVANIZADO, TIPO CERRAMIENTO, MEDIDAS: 4 m DE LARGO X 3,04 cm DE ANCHO, CON RESORTE DE ACERO FORRADO EN PLÁSTICO DE 2 m DE LARGO, PARA INVERNADEROS | 350 registro | ₡1 500 |
Adjudicaciones
No hay adjudicaciones normalizadas para esta publicacion todavia.
Relacionado en Educacion
Ver categoriaCOMPRA DE CELOSÍAS Y CAMBIO DE PAÑO
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO publicó el procedimiento 2026LD-000079-0018700001 para COMPRA DE CELOSÍAS Y CAMBIO DE PAÑO. El estado más reciente verificable es «En recepción de ofertas». Corresponde al estado informado en el cartel. La apertura de ofertas está registrada para el 30 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m.. Esta fecha no se presenta como un…
COMPRA DE SELLOS PARA DECAT
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO publicó el procedimiento 2026LD-000078-0018700001 para COMPRA DE SELLOS PARA DECAT. El estado más reciente verificable es «En recepción de ofertas». Corresponde al estado informado en el cartel. La apertura de ofertas está registrada para el 30 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m.. Esta fecha no se presenta como un cierre…
MATERIAL DE LABORATORIO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA publicó el procedimiento 2026LD-000314-0000900001 para MATERIAL DE LABORATORIO. El estado más reciente verificable es «En recepción de ofertas». Corresponde al estado informado en el cartel. La apertura de ofertas está registrada para el 1 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.. Esta fecha no se presenta como un cierre distinto porque…
Comentarios (0)
Los comentarios son opiniones de sus autores. No forman parte de la explicación editorial ni sustituyen la fuente oficial.
Inicie sesión para comentar, responder o reportar.
Todavía no hay comentarios visibles. Puede iniciar la conversación.