UNIVERSIDAD NACIONAL: SUSCRIPCION DE REVISTAS EN FORMATO ELECTRONICO POR UN PERIODO IGUAL O SUPERIOR A UN AÑO
UNIVERSIDAD NACIONAL publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el procedimiento 2026LD-000106-0003500001. El objeto indicado, es decir, lo que trata esta contratación, es: SUSCRIPCION DE REVISTAS EN FORMATO ELECTRONICO POR UN PERIODO IGUAL O SUPERIOR A UN AÑO.
La publicación está fechada el 10 de septiembre de 2026 a las 12:15 p. m. El registro proviene del archivo oficial de 09/2026.
El estado informado es «En evaluación». Describe la situación registrada en ese archivo; no garantiza que siga igual al momento de consultar esta explicación.
El tipo de procedimiento indicado es «LICITACIÓN REDUCIDA» y la modalidad es «Cantidad definida». Estas son las categorías con que la institución registró la contratación.
La fecha de apertura informada es el 18 de septiembre de 2026 a las 2:01 p. m. El archivo no identifica por separado el plazo límite para presentar ofertas, por lo que no se debe asumir que ambas fechas sean iguales.
El monto estimado figura como 58220191.259000, pero este archivo no identifica su moneda. Es una estimación registrada, no una prueba de lo adjudicado o pagado. No se interpreta como un importe en colones o dólares sin esa información.
Esta explicación corresponde a la ficha del procedimiento. No incluye el análisis de anexos, requisitos de participación, ofertas ni adjudicaciones. Para participar, consulte el procedimiento 2026LD-000106-0003500001 en SICOP y compruebe sus condiciones y estado actuales.
¿Te resultó útil esta explicación?
Las reacciones muestran opinión de la comunidad; no cambian el contenido ni validan el documento oficial.
Inicia sesión para reaccionar.
Enviar una sugerencia sobre esta publicación
Este artículo explica informacion publicada por SICOP. La fuente oficial sigue siendo el documento de referencia.
SICOP informa la fecha de apertura de ofertas. No se muestra un cierre separado porque la descarga oficial no publica ambos campos de forma independiente.
Items relevantes
| Item | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡645 180 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡707 559 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡309 591 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡412 522 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡187 067 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡306 131 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 102 543 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡332 533 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡372 557 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡505 996 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡4 391 233 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡444 592 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡284 764 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡326 847 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 725 200 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡4 225 310 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡3 036 556 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡373 084 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡464 489 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡726 798 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡3 953 436 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡90 476 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡59 208 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡482 136 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 545 751 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡335 512 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡930 702 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡342 995 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡502 167 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 887 603 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡611 892 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡76 410 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡156 458 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡376 809 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡260 826 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡56 778 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡516 067 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡430 270 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡305 986 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡963 638 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡105 260 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 590 210 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 834 503 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡90 095 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡3 379 176 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡583 481 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡321 303 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡722 814 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡758 817 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡304 922 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 150 303 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 263 781 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡602 127 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡760 797 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡574 016 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡85 570 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡273 297 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡229 334 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡54 799 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡63 425 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡656 314 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡370 512 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡353 682 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡202 686 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡287 678 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡348 933 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡564 450 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 170 447 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡543 442 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 519 131 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡134 172 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡376 368 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡1 877 497 |
| SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO EN DIFERENTES DISCIPLINAS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 1 registro | ₡301 176 |
Historial de cambios
Estas son únicamente las diferencias detectadas después de la publicación inicial.
- Estado: En evaluación → Contrato notificado
- Etapa: published → contract-notified
- Fecha del cambio: 2026-09-10T18:15:17.000Z → 2026-10-30T06:00:00.000Z
- Estado: En recepción de ofertas → En evaluación
Adjudicaciones
No hay adjudicaciones normalizadas para esta publicacion todavia.
Relacionado en Educacion
Ver categoriaConvocatoria de compra: repuestos, accesorios e insumos para laboratorios (Sede de Occidente) — Universidad de Costa Rica
La Universidad de Costa Rica publicó en SICOP un procedimiento de compra para adquirir repuestos, accesorios e insumos destinados a laboratorios de su Sede de Occidente. El trámite aparece en el sistema con NRO_PROCEDIMIENTO 2026LD-000035-0000900010 y NRO_SICOP 20261003275. El estado registrado es “En recepción de ofertas”, lo que indica que la entidad está…
Convocatoria del Colegio Universitario de Limón para servicios de capacitación en habilidades blandas para su personal docente
El Colegio Universitario de Limón publicó en SICOP una convocatoria para contratar “SERVICIO DE CAPACITACION EN HABILIDADES BLANDAS” destinado al personal docente del CUNLIMÓN. El registro en el sistema indica que se trata de un procedimiento de tipo “LICITACIÓN REDUCIDA” y modalidad “Cantidad definida”, con el número de procedimiento…
Convocatoria L-408-2026: Servicio según demanda para gestión de residuos químicos peligrosos y especiales (Universidad Técnica Nacional)
La Universidad Técnica Nacional publicó un cartel de contratación para conseguir un proveedor que preste, según demanda, el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos químicos peligrosos y especiales. El procedimiento registrado es una licitación reducida con modalidad “Según demanda”. El número de procedimiento es…
Comentarios (0)
Los comentarios son opiniones de sus autores. No forman parte de la explicación editorial ni sustituyen la fuente oficial.
Inicie sesión para comentar, responder o reportar.
Todavía no hay comentarios visibles. Puede iniciar la conversación.